火车次

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

T301开鲁到沈阳北转K2288沈阳北到南召火车时刻表

开鲁南召时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
T301

特别快速旅客列车

开鲁

沈阳北

08:19 13:55
399公里

5小时36分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T301车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 19:09 19:09 0 0
  • 2 公主岭 19:47 19:49 2 62
  • 3 四平 20:28 20:30 2 115
  • 4 昌图 21:03 21:05 2 168
  • 5 开原 21:25 21:27 2 199
  • 6 铁岭 21:49 21:51 2 233
  • 7 沈阳 22:42 22:51 9 303
  • 8 锦州 01:21 01:26 5 545
  • 9 山海关 03:34 03:52 18 729
  • 10 秦皇岛 04:12 04:15 3 745
  • 11 唐山 06:07 06:10 3 907
  • 12 芦台 06:40 06:45 5 949
  • 13 塘沽 07:49 07:54 5 990
  • 14 天津 08:34 08:57 23 1030
  • 15 霸州西 10:26 10:28 2 1125
  • 16 白洋淀 10:54 10:56 2 1167
  • 17 徐水 11:12 11:14 2 1190
  • 18 保定 11:32 11:38 6 1214
  • 19 石家庄 13:04 13:10 6 1349
  • 20 邯郸 14:57 15:00 3 1510
  • 21 安阳 15:50 16:08 18 1570
  • 22 卫辉 17:13 17:22 9 1652
  • 23 新乡 17:39 17:55 16 1677
  • 24 焦作 18:50 18:55 5 1740
  • 25 关林 21:02 21:27 25 1885
  • 26 宝丰 22:52 22:56 4 2004
  • 27 南阳 00:26 00:30 4 2126
  • 28 襄阳 02:13 03:00 47 2255
  • 29 荆门 04:19 04:22 3 2379
  • 30 石门县北 07:02 07:08 6 2608
  • 31 慈利 07:45 07:48 3 2650
  • 32 张家界 09:19 09:31 12 2726
  • 33 吉首 12:42 12:48 6 2851
  • 34 怀化 14:23 14:43 20 2954
  • 35 凯里 18:59 19:04 5 3223
  • 36 福泉 19:55 19:59 4 3283
  • 37 贵阳 21:46 21:58 12 3411
  • 38 安顺 23:11 23:16 5 3508
  • 39 六盘水 01:37 01:45 8 3660
  • 40 宣威 03:18 03:22 4 3791
  • 41 曲靖 04:17 04:21 4 3892
  • 42 昆明 05:54 05:54 0 4049
查看更多
中转站:沈阳北
K2288

快速

沈阳北

南召

22:58 07:43
1860公里 32:45
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2288车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 10:05 10:05 0 0
  • 2 吐鲁番北 11:33 11:35 2 167
  • 3 哈密 15:05 15:25 20 539
  • 4 柳园 18:13 18:20 7 860
  • 5 嘉峪关 21:13 21:21 8 1157
  • 6 张掖 23:23 23:32 9 1380
  • 7 金昌 01:09 01:15 6 1550
  • 8 武威 02:00 02:06 6 1624
  • 9 中卫 05:32 05:47 15 1881
  • 10 青铜峡 07:01 07:03 2 1977
  • 11 银川 08:19 08:27 8 2043
  • 12 石嘴山 09:03 09:05 2 2098
  • 13 惠农 09:43 09:49 6 2145
  • 14 乌海 10:47 10:52 5 2193
  • 15 临河 12:25 12:35 10 2336
  • 16 包头 14:44 15:06 22 2554
  • 17 呼和浩特东 17:14 17:26 12 2728
  • 18 集宁南 18:40 18:55 15 2858
  • 19 商都 20:01 20:03 2 2942
  • 20 化德 20:46 20:48 2 3004
  • 21 正镶白旗 22:06 22:12 6 3113
  • 22 桑根达来 23:22 23:30 8 3208
  • 23 大板 04:21 04:41 20 3497
  • 24 林东 05:55 05:58 3 3589
  • 25 查布嘎 06:50 06:52 2 3651
  • 26 开鲁 08:17 08:19 2 3762
  • 27 通辽 09:30 09:55 25 3855
  • 28 甘旗卡 10:45 10:49 4 3931
  • 29 彰武 11:37 11:40 3 3997
  • 30 沈阳北 13:55 14:18 23 4161
  • 31 铁岭 14:53 14:55 2 4228
  • 32 开原 15:14 15:16 2 4262
  • 33 昌图 15:35 15:37 2 4293
  • 34 四平 16:14 16:19 5 4346
  • 35 公主岭 16:53 16:55 2 4399
  • 36 长春 17:39 17:39 0 4461
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2025 huocheci.com 火车次 网站地图