火车次

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

1344通辽到徐州转K875徐州到阜南火车时刻表

通辽阜南时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
1344

普快

通辽

徐州

00:18 21:20
1518公里

21小时02分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1344车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 齐齐哈尔 16:07 16:07 0 0
  • 2 泰康 17:00 17:03 3 76
  • 3 大庆西 17:35 17:58 23 118
  • 4 银浪 18:29 18:53 24 140
  • 5 林源 19:09 19:15 6 158
  • 6 太阳升 19:59 20:02 3 207
  • 7 新肇 20:22 20:25 3 236
  • 8 大安北 20:46 20:56 10 263
  • 9 太平川 22:34 22:37 3 418
  • 10 通辽 00:03 00:18 15 539
  • 11 甘旗卡 01:12 01:15 3 615
  • 12 彰武 02:12 02:14 2 681
  • 13 大虎山 03:44 03:50 6 795
  • 14 沟帮子 04:18 04:20 2 837
  • 15 锦州 05:03 05:11 8 901
  • 16 葫芦岛 05:44 05:47 3 951
  • 17 兴城 06:03 06:05 2 972
  • 18 绥中 06:36 06:53 17 1020
  • 19 山海关 07:40 07:51 11 1085
  • 20 抚宁 08:36 08:39 3 1133
  • 21 卢龙 09:00 09:02 2 1163
  • 22 迁安 09:26 09:29 3 1190
  • 23 唐山 10:16 10:20 4 1258
  • 24 天津 12:16 12:30 14 1381
  • 25 静海 13:10 13:12 2 1434
  • 26 沧州 13:54 13:56 2 1507
  • 27 禹城 15:57 15:59 2 1688
  • 28 济南 17:03 17:16 13 1738
  • 29 泰山 18:06 18:10 4 1811
  • 30 兖州 19:08 19:10 2 1894
  • 31 枣庄西 20:08 20:21 13 1989
  • 32 徐州 21:20 21:38 18 2057
  • 33 蚌埠 23:31 23:35 4 2221
  • 34 南京 01:33 01:41 8 2405
  • 35 镇江 02:20 02:24 4 2469
  • 36 丹阳 02:42 03:02 20 2497
  • 37 常州 03:31 03:35 4 2541
  • 38 无锡 04:02 04:06 4 2580
  • 39 苏州 04:34 04:38 4 2622
  • 40 昆山 05:06 05:10 4 2657
  • 41 上海南 06:43 07:07 24 2720
  • 42 嘉兴 08:05 08:09 4 2800
  • 43 海宁 08:32 08:36 4 2828
  • 44 杭州 09:58 09:58 0 2893
查看更多
中转站:徐州
K875

快速旅客列车

徐州

阜南

04:30 08:26
267公里

3小时56分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K875车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 烟台 17:57 17:57 0 0
  • 2 徐家店 18:55 18:58 3 73
  • 3 莱阳 19:23 19:29 6 105
  • 4 蓝村 20:35 20:42 7 183
  • 5 胶州 20:58 21:01 3 204
  • 6 临沂东 00:35 00:44 9 418
  • 7 新沂 01:53 02:23 30 511
  • 8 徐州 04:20 04:30 10 620
  • 9 淮北 05:41 05:46 5 682
  • 10 涡阳 06:36 06:42 6 767
  • 11 阜阳 07:37 07:45 8 843
  • 12 阜南 08:26 08:30 4 887
  • 13 潢川 09:20 09:25 5 959
  • 14 麻城 10:40 10:46 6 1079
  • 15 黄州 11:41 11:44 3 1146
  • 16 蕲春 12:25 12:28 3 1205
  • 17 武穴 12:56 12:59 3 1244
  • 18 九江 13:39 13:43 4 1302
  • 19 南昌 15:08 15:26 18 1437
  • 20 丰城 16:11 16:14 3 1498
  • 21 樟树 16:32 16:35 3 1522
  • 22 新余 17:20 17:24 4 1598
  • 23 宜春 17:58 18:02 4 1652
  • 24 萍乡 18:45 18:50 5 1723
  • 25 醴陵 19:35 19:40 5 1762
  • 26 株洲 20:08 20:16 8 1804
  • 27 湘潭 20:41 20:47 6 1830
  • 28 娄底 21:54 22:13 19 1929
  • 29 怀化 02:41 03:01 20 2244
  • 30 镇远 06:40 06:58 18 2425
  • 31 凯里 08:12 08:20 8 2513
  • 32 贵定 09:42 09:48 6 2612
  • 33 贵阳 11:14 11:41 27 2701
  • 34 安顺 12:54 12:59 5 2798
  • 35 六枝 13:40 13:45 5 2854
  • 36 六盘水 15:28 15:53 25 2950
  • 37 宣威 18:07 18:12 5 3081
  • 38 曲靖 19:11 19:16 5 3182
  • 39 昆明 20:58 20:58 0 3339
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2025 huocheci.com 火车次 网站地图