火车次

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K576邵东到松江转K336松江到梅河口转K7369梅河口到苇子沟火车时刻表

邵东松江时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K576

快速

邵东

松江

17:11 10:56
17:45
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K576车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 营口 12:26 12:26 0 0
  • 2 老边 12:38 12:40 2 11
  • 3 大石桥 12:56 13:14 18 22
  • 4 海城 13:39 13:41 2 54
  • 5 鞍山 14:08 14:11 3 90
  • 6 辽阳 14:30 14:33 3 115
  • 7 苏家屯 15:08 15:13 5 163
  • 8 沈阳 15:34 16:00 26 179
  • 9 沈阳北 16:07 16:15 8 182
  • 10 抚顺北 17:01 17:05 4 226
  • 11 章党 17:20 17:22 2 240
  • 12 南杂木 17:51 17:53 2 271
  • 13 苍石 18:06 18:08 2 282
  • 14 清原 18:48 18:51 3 325
  • 15 山城镇 19:57 20:00 3 379
  • 16 梅河口 20:26 20:34 8 407
  • 17 朝阳镇 21:15 21:19 4 442
  • 18 磐石 22:12 22:15 3 481
  • 19 吉林 00:18 00:28 10 625
  • 20 蛟河 01:59 02:02 3 722
  • 21 敦化 03:47 03:55 8 835
  • 22 安图 04:59 05:02 3 908
  • 23 延吉 05:58 06:10 12 974
  • 24 图们北 07:06 07:06 0 1021
查看更多
中转站:松江
K336

快速旅客列车

松江

梅河口

20:14 03:45
2300公里

31小时31分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K336车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 永州 15:15 15:15 0 0
  • 2 邵阳 17:05 17:15 10 105
  • 3 邵东 17:38 17:42 4 135
  • 4 娄底 18:33 18:50 17 203
  • 5 湘乡 19:30 19:35 5 260
  • 6 湘潭 20:07 20:12 5 302
  • 7 醴陵 21:37 21:41 4 370
  • 8 萍乡 22:05 22:10 5 409
  • 9 宜春 22:51 22:56 5 480
  • 10 金华 06:22 06:28 6 1093
  • 11 义乌 07:04 07:08 4 1141
  • 12 诸暨 07:34 07:37 3 1193
  • 13 杭州南 08:19 08:24 5 1265
  • 14 海宁 09:14 09:23 9 1345
  • 15 嘉善 09:51 10:03 12 1391
  • 16 上海南 11:38 11:38 0 1453
查看更多
中转站:梅河口
K7369

快速

梅河口

苇子沟

20:43 07:59
11:16
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7369车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 宁波 15:42 15:42 0 0
  • 2 余姚 16:20 16:23 3 48
  • 3 上虞 16:47 16:51 4 80
  • 4 绍兴 17:13 17:17 4 108
  • 5 杭州南 17:48 17:54 6 144
  • 6 海宁 18:45 18:50 5 224
  • 7 嘉善 19:18 19:21 3 270
  • 8 松江 20:03 20:14 11 306
  • 9 上海南 20:45 21:10 25 332
  • 10 苏州 22:45 22:54 9 430
  • 11 常州 23:46 23:50 4 511
  • 12 南京 01:15 01:23 8 647
  • 13 蚌埠 03:22 03:44 22 831
  • 14 徐州 05:27 05:40 13 995
  • 15 滕州 07:00 07:04 4 1097
  • 16 邹城 07:33 07:36 3 1137
  • 17 兖州 07:51 07:53 2 1158
  • 18 泰山 08:49 08:51 2 1241
  • 19 济南 09:46 10:14 28 1314
  • 20 禹城 10:55 10:59 4 1364
  • 21 德州 11:52 11:57 5 1432
  • 22 沧州 13:02 13:05 3 1545
  • 23 天津 14:36 14:42 6 1671
  • 24 唐山 16:03 16:09 6 1794
  • 25 滦县 16:57 17:07 10 1865
  • 26 秦皇岛 18:09 18:11 2 1956
  • 27 山海关 18:36 19:14 38 1972
  • 28 绥中北 19:53 20:03 10 2035
  • 29 沈阳 23:11 23:48 37 2360
  • 30 抚顺北 00:36 00:44 8 2425
  • 31 清原 02:30 02:32 2 2524
  • 32 梅河口 03:45 03:55 10 2606
  • 33 磐石 04:59 05:02 3 2680
  • 34 吉林 07:08 07:36 28 2824
  • 35 九台 08:33 08:36 3 2900
  • 36 长春 09:17 09:17 0 2952
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2025 huocheci.com 火车次 网站地图