火车次

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K2665襄汾到徐州转K301徐州到宜春转G2333宜春到邵阳北火车时刻表

襄汾徐州时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2665

快速旅客列车

襄汾

徐州

12:27 04:51
965公里

16小时24分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2665车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 临汾 12:05 12:05 0 0
  • 2 襄汾 12:24 12:27 3 26
  • 3 侯马 13:01 13:07 6 60
  • 4 闻喜 13:40 13:44 4 95
  • 5 运城 15:02 15:10 8 138
  • 6 永济 15:57 16:03 6 194
  • 7 风陵渡 16:40 16:46 6 231
  • 8 三门峡 20:09 20:12 3 396
  • 9 渑池 21:03 21:06 3 449
  • 10 洛阳 22:02 22:27 25 518
  • 11 郑州 00:25 00:47 22 642
  • 12 商丘 02:59 03:14 15 845
  • 13 徐州 04:51 05:00 9 991
  • 14 蚌埠 06:57 07:02 5 1155
  • 15 明光 07:44 08:17 33 1217
  • 16 滁州北 09:03 09:06 3 1282
  • 17 南京 10:08 10:18 10 1339
  • 18 镇江 11:10 11:14 4 1403
  • 19 常州 12:11 12:15 4 1475
  • 20 无锡 12:42 12:46 4 1514
  • 21 苏州 13:49 13:49 0 1556
查看更多
中转站:徐州
K301

快速

徐州

宜春

14:59 04:41
13:42
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K301车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 连云港东 11:17 11:17 0 0
  • 2 连云港 11:45 11:49 4 20
  • 3 新沂 12:50 12:55 5 101
  • 4 邳州 13:19 13:22 3 138
  • 5 徐州 14:33 14:58 25 210
  • 6 萧县 15:24 15:28 4 243
  • 7 淮北 15:49 15:52 3 272
  • 8 涡阳 16:42 16:47 5 357
  • 9 阜阳 17:45 18:20 35 433
  • 10 潢川 20:21 20:25 4 549
  • 11 光山 20:40 20:43 3 566
  • 12 麻城 21:45 21:51 6 669
  • 13 黄州 22:31 22:34 3 736
  • 14 蕲春 23:15 23:19 4 795
  • 15 南昌 01:37 01:55 18 1027
  • 16 吉安 04:21 04:27 6 1253
  • 17 赣州 06:28 06:51 23 1439
  • 18 大余 07:55 07:58 3 1512
  • 19 始兴 08:43 08:46 3 1582
  • 20 韶关东 09:31 09:36 5 1643
  • 21 广州 12:00 12:00 0 1864
查看更多
中转站:宜春
G2333

高速动车组列车

宜春

邵阳北

12:53 14:52
343公里

1小时59分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G2333车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 宁海 07:15 07:15 0 0
  • 2 宁波 07:44 07:50 6 72
  • 3 余姚北 08:10 08:12 2 121
  • 4 绍兴东 08:23 08:25 2 153
  • 5 绍兴北 08:37 08:39 2 184
  • 6 杭州南 08:52 09:12 20 211
  • 7 诸暨 09:31 09:33 2 261
  • 8 金华 09:58 10:00 2 356
  • 9 衢州 10:21 10:23 2 434
  • 10 江山 10:35 10:38 3 464
  • 11 鹰潭北 11:20 11:22 2 637
  • 12 南昌西 11:57 12:07 10 777
  • 13 宜春 12:51 12:53 2 953
  • 14 萍乡北 13:12 13:14 2 1014
  • 15 醴陵东 13:26 13:32 6 1043
  • 16 长沙南 13:55 13:59 4 1119
  • 17 湘潭北 14:13 14:15 2 1145
  • 18 邵阳北 14:52 14:54 2 1296
  • 19 怀化南 15:35 15:38 3 1451
  • 20 新晃西 16:02 16:04 2 1539
  • 21 凯里南 16:43 16:45 2 1698
  • 22 贵阳北 17:23 17:23 0 1825
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2025 huocheci.com 火车次 网站地图