火车次

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K7426海龙到山城镇转K972山城镇到青岛北转G2094青岛北到通渭火车时刻表

海龙山城镇时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K7426

快速

海龙

山城镇

12:01 13:10
336公里 01:09
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7426车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 舒兰 06:26 06:26 0 0
  • 2 吉舒 06:46 06:49 3 21
  • 3 吉林 07:59 08:25 26 90
  • 4 双河镇 09:39 09:42 3 158
  • 5 烟筒山 10:11 10:14 3 189
  • 6 明城 10:26 10:29 3 202
  • 7 磐石 10:55 10:58 3 234
  • 8 朝阳镇 11:34 11:39 5 273
  • 9 梅河口 12:14 12:28 14 308
  • 10 山城镇 12:56 12:58 2 336
  • 11 清原 14:02 14:05 3 390
  • 12 苍石 14:44 14:46 2 433
  • 13 南杂木 14:58 15:00 2 444
  • 14 章党 15:28 15:30 2 475
  • 15 抚顺北 15:45 15:51 6 489
  • 16 大官屯 16:01 16:03 2 495
  • 17 深井子 16:20 16:22 2 516
  • 18 沈阳 16:52 16:52 0 554
查看更多
中转站:山城镇
K972

快速旅客列车

山城镇

青岛北

18:33 16:41
1666公里

22小时8分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K972车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 通化 15:13 15:13 0 0
  • 2 三源浦 16:09 16:13 4 55
  • 3 柳河 16:56 17:01 5 97
  • 4 梅河口 17:34 18:02 28 130
  • 5 山城镇 18:29 18:33 4 158
  • 6 清原 19:27 19:29 2 212
  • 7 抚顺北 20:56 20:59 3 311
  • 8 沈阳 21:50 22:07 17 376
  • 9 锦州 00:35 00:39 4 609
  • 10 唐山 04:47 04:49 2 966
  • 11 天津 06:13 06:41 28 1089
  • 12 杨柳青 07:06 07:09 3 1114
  • 13 青县 07:49 07:51 2 1183
  • 14 沧州 08:11 08:14 3 1215
  • 15 泊头 08:38 08:40 2 1254
  • 16 吴桥 09:14 09:16 2 1306
  • 17 德州 09:42 09:45 3 1328
  • 18 禹城 10:32 10:36 4 1396
  • 19 大明湖 11:45 11:58 13 1449
  • 20 潍坊 14:38 14:41 3 1656
  • 21 青岛北 16:41 16:41 0 1824
查看更多
中转站:青岛北
G2094

高速动车组列车

青岛北

通渭

10:32 21:45
1966公里

11小时13分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G2094车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛北 10:32 10:32 0 0
  • 2 潍坊北 11:17 11:19 2 139
  • 3 青州市北 11:35 11:37 2 194
  • 4 临淄北 11:47 11:50 3 217
  • 5 淄博北 12:01 12:03 2 247
  • 6 邹平 12:14 12:16 2 275
  • 7 章丘北 12:25 12:27 2 299
  • 8 济南东 12:39 12:45 6 329
  • 9 禹城东 13:06 13:16 10 388
  • 10 德州东 13:32 13:34 2 431
  • 11 景州 13:50 13:52 2 476
  • 12 衡水北 14:08 14:10 2 520
  • 13 辛集南 14:26 14:28 2 563
  • 14 石家庄东 14:47 14:50 3 618
  • 15 石家庄 15:04 15:19 15 636
  • 16 邯郸东 15:59 16:02 3 811
  • 17 鹤壁东 16:29 16:31 2 917
  • 18 新乡东 16:47 16:49 2 981
  • 19 郑州东 17:11 17:14 3 1048
  • 20 洛阳龙门 17:50 17:52 2 1191
  • 21 华山北 18:46 18:48 2 1450
  • 22 西安北 19:16 19:25 9 1571
  • 23 咸阳秦都 19:37 19:39 2 1601
  • 24 杨陵南 19:57 19:59 2 1660
  • 25 岐山 20:13 20:15 2 1701
  • 26 宝鸡南 20:28 20:30 2 1738
  • 27 天水南 21:13 21:16 3 1870
  • 28 通渭 21:45 21:47 2 1966
  • 29 兰州西 22:39 22:39 0 2139
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2025 huocheci.com 火车次 网站地图