火车次

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K7425海龙到吉林转G1234吉林到德州东转G2094德州东到通渭火车时刻表

海龙吉林时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K7425

快速

海龙

吉林

12:44 16:20
464公里 03:36
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7425车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳 08:00 08:00 0 0
  • 2 深井子 08:27 08:29 2 38
  • 3 大官屯 08:46 08:49 3 59
  • 4 抚顺北 08:59 09:07 8 65
  • 5 南杂木 09:48 09:51 3 110
  • 6 苍石 10:04 10:06 2 121
  • 7 清原 10:46 10:49 3 164
  • 8 山城镇 11:43 11:46 3 218
  • 9 梅河口 12:12 12:25 13 246
  • 10 朝阳镇 12:56 13:00 4 281
  • 11 磐石 13:33 13:37 4 320
  • 12 明城 14:02 14:04 2 352
  • 13 烟筒山 14:16 14:18 2 365
  • 14 双河镇 14:46 14:48 2 396
  • 15 口前 15:32 15:35 3 436
  • 16 吉林 16:03 16:40 37 464
  • 17 吉舒 17:58 18:03 5 533
  • 18 舒兰 18:24 18:24 0 554
查看更多
中转站:吉林
G1234

高速动车组列车

吉林

德州东

09:48 17:42
1301公里

7小时54分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G1234车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛北 10:32 10:32 0 0
  • 2 潍坊北 11:17 11:19 2 139
  • 3 青州市北 11:35 11:37 2 194
  • 4 临淄北 11:47 11:50 3 217
  • 5 淄博北 12:01 12:03 2 247
  • 6 邹平 12:14 12:16 2 275
  • 7 章丘北 12:25 12:27 2 299
  • 8 济南东 12:39 12:45 6 329
  • 9 禹城东 13:06 13:16 10 388
  • 10 德州东 13:32 13:34 2 431
  • 11 景州 13:50 13:52 2 476
  • 12 衡水北 14:08 14:10 2 520
  • 13 辛集南 14:26 14:28 2 563
  • 14 石家庄东 14:47 14:50 3 618
  • 15 石家庄 15:04 15:19 15 636
  • 16 邯郸东 15:59 16:02 3 811
  • 17 鹤壁东 16:29 16:31 2 917
  • 18 新乡东 16:47 16:49 2 981
  • 19 郑州东 17:11 17:14 3 1048
  • 20 洛阳龙门 17:50 17:52 2 1191
  • 21 华山北 18:46 18:48 2 1450
  • 22 西安北 19:16 19:25 9 1571
  • 23 咸阳秦都 19:37 19:39 2 1601
  • 24 杨陵南 19:57 19:59 2 1660
  • 25 岐山 20:13 20:15 2 1701
  • 26 宝鸡南 20:28 20:30 2 1738
  • 27 天水南 21:13 21:16 3 1870
  • 28 通渭 21:45 21:47 2 1966
  • 29 兰州西 22:39 22:39 0 2139
查看更多
中转站:德州东
G2094

高速动车组列车

德州东

通渭

13:34 21:45
1535公里

8小时11分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G2094车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 吉林 09:48 09:48 0 0
  • 2 长春 10:28 10:31 3 111
  • 3 四平东 11:04 11:06 2 241
  • 4 开原西 11:27 11:28 1 320
  • 5 铁岭西 11:43 11:45 2 367
  • 6 沈阳北 12:03 12:06 3 421
  • 7 辽中 12:37 12:39 2 489
  • 8 盘锦北 13:11 13:13 2 575
  • 9 锦州南 13:38 13:39 1 644
  • 10 秦皇岛 14:45 14:48 3 826
  • 11 北戴河 14:59 15:06 7 847
  • 12 唐山 15:38 15:41 3 973
  • 13 滨海北 15:57 16:00 3 1027
  • 14 军粮城北 16:13 16:16 3 1067
  • 15 天津西 16:32 16:43 11 1092
  • 16 沧州西 17:13 17:15 2 1197
  • 17 德州东 17:42 17:44 2 1301
  • 18 济南西 18:08 18:11 3 1393
  • 19 枣庄 19:02 19:09 7 1614
  • 20 徐州东 19:27 19:31 4 1679
  • 21 南京南 20:46 20:48 2 2010
  • 22 常州北 21:20 21:22 2 2140
  • 23 苏州北 21:44 21:46 2 2224
  • 24 昆山南 21:57 21:59 2 2255
  • 25 上海虹桥 22:16 22:16 0 2305
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2025 huocheci.com 火车次 网站地图