火车次

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

1095张桥到宝鸡转K1504宝鸡到禄丰南转D3841禄丰南到田阳火车时刻表

张桥宝鸡时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
1095

普快

张桥

宝鸡

05:53 09:36
2公里 03:43
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1095车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 23:28 23:28 0 0
  • 2 吐鲁番 01:18 01:24 6 154
  • 3 鄯善 02:46 02:50 4 302
  • 4 哈密 05:38 05:52 14 565
  • 5 柳园 09:26 09:29 3 886
  • 6 玉门 11:47 11:49 2 1051
  • 7 嘉峪关 13:24 13:32 8 1183
  • 8 酒泉 13:51 13:54 3 1205
  • 9 清水 14:32 14:35 3 1269
  • 10 张掖 16:04 16:10 6 1406
  • 11 金昌 18:04 18:13 9 1576
  • 12 武威 19:04 19:09 5 1650
  • 13 兰州 23:12 23:28 16 1953
  • 14 渭源 00:54 01:02 8 2087
  • 15 岷县 01:57 02:01 4 2169
  • 16 哈达铺 02:23 02:29 6 2194
  • 17 陇南 03:48 03:52 4 2323
  • 18 广元 05:39 05:55 16 2462
  • 19 阆中 07:00 07:05 5 2568
  • 20 南部 07:20 07:27 7 2589
  • 21 南充北 08:04 08:11 7 2650
  • 22 重庆西 10:18 11:00 42 2821
  • 23 贵阳 15:31 15:57 26 3178
  • 24 六盘水 19:24 19:43 19 3427
  • 25 宣威 21:15 21:19 4 3558
  • 26 曲靖 22:18 22:23 5 3659
  • 27 昆明 23:57 23:57 0 3816
查看更多
中转站:宝鸡
K1504

快速

宝鸡

禄丰南

01:41 11:17
33:36
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1504车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 洪洞 22:51 22:53 2 1
  • 2 霍州 22:12 22:14 2 1
  • 3 介休 21:06 21:09 3 1
  • 4 临汾 23:16 23:22 6 1
  • 5 灵石 21:34 21:36 2 1
  • 6 平遥 20:38 20:41 3 1
  • 7 祁县 20:21 20:23 2 1
  • 8 太谷 20:02 20:04 2 1
  • 9 太原 19:10 19:10 0 1
  • 10 榆次 19:31 19:36 5 1
  • 11 天水 10:13 10:19 6 2
  • 12 西安 05:17 05:38 21 2
  • 13 陇西 11:52 11:58 6 2
  • 14 兰州 14:37 14:52 15 2
  • 15 兰州西 15:04 15:04 0 2
  • 16 稷山 00:43 00:45 2 2
  • 17 侯马 00:10 00:14 4 2
  • 18 宝鸡 07:54 08:00 6 2
  • 19 定西 12:54 12:56 2 2
  • 20 甘谷 11:01 11:03 2 2
  • 21 韩城 01:59 02:09 10 2
  • 22 合阳北 02:52 02:55 3 2
  • 23 河津 01:07 01:09 2 2
查看更多
中转站:禄丰南
D3841

动车组列车

禄丰南

田阳

12:03 15:59
644公里

3小时56分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D3841车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 大理 10:10 10:10 0 0
  • 2 祥云 10:31 10:33 2 37
  • 3 南华 11:01 11:12 11 116
  • 4 楚雄 11:27 11:29 2 148
  • 5 广通北 11:43 11:45 2 175
  • 6 禄丰南 12:01 12:03 2 229
  • 7 昆明 12:39 12:43 4 328
  • 8 昆明南 13:01 13:08 7 356
  • 9 弥勒 13:36 13:38 2 448
  • 10 普者黑 14:12 14:16 4 559
  • 11 富宁 15:01 15:03 2 722
  • 12 百色 15:41 15:45 4 842
  • 13 田阳 15:59 16:02 3 873
  • 14 平果 16:28 16:36 8 957
  • 15 隆安东 16:47 16:49 2 982
  • 16 南宁 17:21 17:27 6 1065
  • 17 南宁东 17:38 17:43 5 1076
  • 18 贵港 18:25 18:27 2 1216
  • 19 平南南 18:56 18:58 2 1309
  • 20 藤县 19:17 19:19 2 1368
  • 21 梧州南 19:31 19:34 3 1393
  • 22 云浮东 20:09 20:11 2 1501
  • 23 肇庆东 20:31 20:33 2 1563
  • 24 三水南 20:46 20:53 7 1588
  • 25 佛山西 21:05 21:07 2 1606
  • 26 广州南 21:27 21:27 0 1639
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2025 huocheci.com 火车次 网站地图